BP209IR1光束輪廓儀,雙掃描狹縫,500 - 1700 nm,?2.5 μm - ?9 mm,英制
Thorlabs的雙掃描狹縫式光束輪廓儀非常適合分析近似高斯光束的截面輪廓??梢栽? Hz到20 Hz之間的掃描速率(可以使用軟件設(shè)定)下,測量光束截面中用戶指定的X軸和Y軸的強(qiáng)度輪廓。20 Hz的高掃描速率能夠?qū)崟r(shí)對(duì)準(zhǔn)光學(xué)系統(tǒng)。這些光束輪廓儀主要用于連續(xù)激光束,也可以采用平均法測量≥10 Hz的脈沖光束(更多信息,請(qǐng)看工作標(biāo)簽)。測量結(jié)果可用于評(píng)估光束質(zhì)量、檢查重建的光束輪廓以及監(jiān)測長期穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | BP209-VIS | BP209-VIS/M | BP209IR1 | BP209IR1/M | BP209-IR2 | BP209-IR2/M |
| 波長范圍 | 200-1100 nm | 500-1700 nm | 900-2700 nm | |||
| 探測器材料 | 紫外增強(qiáng)硅 | InGaAs | 擴(kuò)展InGaAs | |||
| 孔徑直徑 | 9毫米 | |||||
| 掃描方法 | 掃描縫隙,刀刃 | |||||
| 狹縫尺寸 | 5微米和25微米 | |||||
| 最小梁徑 | 2.5微米 | |||||
| 最大梁徑 | 9毫米 | |||||
| 掃描速率 | 2.0-20.0Hz(連續(xù)可變) | |||||
| 采樣分辨率 | 0.12-1.24微米(取決于掃描速率) | |||||
| 動(dòng)力范圍 | 1uW-10W(取決于束流直徑和型號(hào)) | |||||
| 放大器帶寬 | 16到1000kHz,11步(@-1dB) | |||||
| 采樣頻率 | 0.2872- 2.0 MHz | |||||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 78dB(可切換放大器) | |||||
| PD反向偏壓電壓 | 0/-1.5V(可切換) | 0V | ||||
| 信號(hào)數(shù)字化 | 15位 | |||||
| 尺寸b | 079.5mmx60.0mm(含旋轉(zhuǎn)安裝座03.13"x2.36")。 | |||||
| 最小脈搏率 | 10Hz9 | |||||
| 最小脈搏率 | 10H2C | |||||
| 額定精度的熱身時(shí)間 | 15分鐘 | |||||
| 軟件 | ||||||
| 顯示參數(shù)/特征 | X-Y剖面、重心位置、峰值位置、偽三維剖面、束寬剪距水平/秒矩(4o)、適用高斯擬合、通過/不通過測試及顏色編碼結(jié)果 | |||||
| 遵守規(guī)范 | SO11146(波束寬度、散度角和波束傳播因子) | |||||
| 最低系統(tǒng)要求 | Windows 8.1及以上版本,USB2.0高速端口,4.0GB內(nèi)存 | |||||
| M2分析系統(tǒng)(M2擴(kuò)展套裝另行提供) | ||||||
| 兼容的M2擴(kuò)展組d | M2MS或M2MS-AL | M2MS | ||||
| 遵守規(guī)范 | SO11146 | |||||
| 測量參數(shù) | 平方米、腰寬、腰部位置、瑞利長度、發(fā)散度、梁向、腰部不對(duì)稱、散光 | |||||
| 環(huán)境 | ||||||
| 工作溫度 | 5°C至35°C | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C至70°C | |||||
a.BP209-V/S(M)和BP209R1 (M)光束直徑誤差小于10%,用于09mm的光束。BP209-1R2 (M)光束直徑誤差小于20%,用于發(fā)散角小于5°的09mm光束。
b.這些尺寸不包含底部的接桿安裝座和頂部的調(diào)節(jié)旋鈕。
C.采用M2選項(xiàng)為300kHz
d.BP209系列測量頭和下面提供的M2擴(kuò)展裝置可以搭建完整的M2測量系統(tǒng)。
e.采用M2選項(xiàng)
所有技術(shù)數(shù)據(jù)在23°C±5°C且相對(duì)濕度為45±15%時(shí)有效。
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
